膜片式脉冲阻尼器有不锈钢及PVC材质,多种规格可选,根据不同流量选择不同型号。
脉冲阻尼器(脉动阻尼器)是消除管路内往复泵引起的脉冲和水锤现象的常用装置。它利用腔体内气体的可压缩性,存储和释放液体,达到减小管路中压力和流量波动的目的。广泛的应用于水处理、环保、电力、化工、反渗透、造纸等行业。
膜片式脉冲阻尼器工作原理:在往复泵的排出冲程,脉冲阻尼器内气体被压缩,脉冲缓冲器内的液体量增加,这就把往复泵排出的一部分液体存入了脉冲阻尼器,消减了流量峰值,在往复泵的吸入冲程,脉冲阻力器内空气膨胀,脉冲阻尼器内液体流出,补充管路流量,增加管路流量谷值,从而减小了管路的流量脉动。
膜片式脉冲阻尼器功能作用:1、减少或消除水锤对系统的危害,2、避免过流量的产生,3、减小惯性损失4、提高泵的吸入性能,5、限定泵在启停时产生的有害压力峰值,6、保护管路、弯头、接头,减小压力波动的冲击,7、减小气穴现象,为计量泵创造良好的工作环境并改善泵的工作性能,8、和背压阀等配合使用可以使管路的压力波动接近为零,9、防止介质其泡、喷射,和产出退化的现象,10、防止流量计等其他计量仪器受管路压力波动的影响,11、平稳连续的向投加点输送投加介质,12、降低系统的能耗,13、减小停泵水锤危害。
型号规格 | 材质 | 公称容积(L) | 额定压力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 联接方式 |
PVC膜片式脉冲阻尼器 | ||||||
SCMC-M-P0.35/1.0 | PVC | 0.35 | 1 | 142 | 230 | Rc1/2″ |
SCMC-M-P0.6/1.0 | PVC | 0.6 | 1 | 174 | 250 | Rc3/4″ |
SCMC-M-P1.0/1.0 | PVC | 1 | 1 | 210 | 310 | Rc1″ |
SCMC-M-P2.0/1.0 | PVC | 2 | 1 | 260 | 330 | Rc1 -1/4″ |
SCMC-M-P4.0/1.0 | PVC | 4 | 1 | 305 | 370 | Rc1 -1/2″ |
不锈钢膜片式脉冲阻尼器 | ||||||
SCMC-M-S0.15/2.5 | 304/316 | 0.35 | 2.5 | 118 | 200 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.35/2.5 | 304/316 | 0.35 | 2.5 | 142 | 220 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.6/2.5 | 304/316 | 0.6 | 2.5 | 172 | 235 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S1.0/2.5 | 304/316 | 1 | 2.5 | 210 | 260 | Rc1″ |
SCMC-M-S2.0/2.5 | 304/316 | 2 | 2.5 | 260 | 310 | Rc1-1/4″ |
SCMC-M-S4.0/2.5 | 304/316 | 4 | 2.5 | 308 | 345 | Rc1-1/2″ |
SCMC-M-S6.0/2.5 | 304/316 | 6 | 2.5 | 350 | 370 | Rc2″ |
SCMC-M-S0.15/5.0 | 304/316 | 0.15 | 5 | 118 | 205 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.35/5.0 | 304/316 | 0.35 | 5 | 142 | 225 | Rc1/2″ |
SCMC-M-S0.6/5.0 | 304/316 | 0.6 | 5 | 172 | 240 | Rc3/4″ |
SCMC-M-S1.0/5.0 | 304/316 | 1 | 5 | 210 | 265 | Rc1″ |
SCMC-M-S2.0/5.0 | 304/316 | 2 | 5 | 260 | 315 | Rc1-1/4″ |
SCMC-M-S4.0/5.0 | 304/316 | 4 | 5 | 308 | 350 | Rc1-1/2″ |
SCMC-M-S6.0/5.0 | 304/316 | 6 | 5 | 350 | 375 | Rc2″ |
根据客户要求选择不同型号、不同材质、不同连接方式 尺寸有所不同 购买之前请确认具体尺寸 |
公 司:苏州硕臣流体控制设备有限公司
联系人:王经理
手 机:13361899363
邮 箱:sucmc888@163.com
地 址:昆山市开发区富春江路1377号